| SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 1 | ||||
| 18 Mayıs 2023, Perşembe - Salon E - 16:45 - 18:15 | ||||
| Oturum Başkanı: Leman İnanç, Ayhan Güler | ||||
| Ref No | Sunum No | Başlık | Sunacak Yazar | Sunum Saati |
| 11 | SS-01 | ŞİZOFRENİ HASTALARININ KLİNİK PARAMETRELERİNE GÖRE EKG DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ | Yağmur Sever Fidan | 16:45-16:54 |
| 12 | SS-02 | THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA ADDICTION AND MARITAL SATISFACTION IN MARRIED COUPLES | Meltem Puşuroğlu | 16:54-17:03 |
| 16 | SS-03 | SENTETİK KANNABİNOİD VE OPİOİD KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA FRONTAL İŞLEVLERİN KARŞILAŞTIRILMASI | Emine Yağmur Zorbozan | 17:03-17:11 |
| 30 | SS-04 | GERİATRİK DEPRESYON HASTALARINDA BEDENSEL DUYUMLAR VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | Aslı Beşirli | 17:11-17:20 |
| 39 | SS-07 | DEPRESYONDA İNTİHAR DÜŞÜNCESİ OLAN VE OLMAYAN GRUPLARIN ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI | Ayşe Gökçen Gündoğmuş | 17:20-17:29 |
| 40 | SS-08 | OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARDA DOĞUM SIRASI VE HASTALIĞIN ŞİDDETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: VAKA KONTROL ÇALIŞMASI | Tayfun Kara | 17:29-17:38 |
| 45 | SS-09 | PANİK BOZUKLUĞUNDA DAMGALANMA VE SOSYAL DESTEK, TEDAVİ UYUMU VE YAŞAM KALİTESİNİ BELİRLER Mİ? | Berkay Arda Cebeci | 17:38-17:47 |
| 50 | SS-10 | PANDEMİ DÖNEMİNDE ACİL SERVİSTEN İSTENEN İNTİHAR GİRİŞİMİ KONSÜLTASYONLARININ SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK PROFİLİ | Ferda Apa | 17:47-17:56 |
| 52 | SS-11 | YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BEBEĞİ TEDAVİ GÖRMEKTE OLAN EBEVEYNLERİN ALGILANAN STRES BELİRLEYİCİLERİ | Asena Taşgıt | 17:56-18:05 |
| SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 2 | ||||
| 18 Mayıs 2023, Perşembe - Salon C - 20:30 - 22:00 | ||||
| Oturum Başkanı: Şakir Gıca, Merih Altıntaş, Selime Çelik Erden, Mehmet Ak | ||||
| Ref No | Sunum No | Başlık | Sunacak Yazar | Sunum Saati |
| 32 | SS-05 | RELATIONSHIP OF METHYLATION AND POLYMORPHISM OF NR3C1 WITH ATTEMPTED SUICIDE OR NONSUICIDAL SELF-INJURY IN SCHIZOPHRENIA | Hasan Mervan Aytac | 20:30-20:39 |
| 33 | SS-06 | EVALUATION OF LEPTIN AND LEPTIN RECEPTOR GENE POLYMORPHISMS IN SCHIZOPHRENIA: FURTHER EVIDENCE FOR AN ATTEMPTED SUICIDE | Hasan Mervan Aytac | 20:39-20:48 |
| 71 | SS-15 | VARDİYALI ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNDE ÜST BİLİŞ VE RETİNAL OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ | Pınar Güzel Özdemir | 20:48-20:57 |
| 120 | SS-29 | DEFİSİT VE NON-DEFİSİT ŞİZOFRENİ HASTALARINDA PERİFERİK İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI | Furkan Özdemir | 20:57-21:06 |
| 141 | SS-37 | ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKŞAMCIL KRONOTİPİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: DEHB SEMPTOMLARININ ARACI ROLÜ | Büşra Bakırcı | 21:06-21:15 |
| 144 | SS-38 | UNİPOLAR VE BİPOLAR DEPRESYON HASTALARINDA MONOAMİN OKSİDAZ-A ENZİM AKTİVİTESİ KARŞILAŞTIRILMASI | Ahmet Şahin | 21:15-21:24 |
| 147 | SS-40 | MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK HASTALARINDA PSİKOZ BENZERİ YAŞANTILARIN İLK 1 AYDAKİ TEDAVİ YANITI ÜZERİDEKİ ETKİSİ | Oğuzhan Herdi | 21:24-21:33 |
| 173 | SS-44 | HIV İLE YAŞAYAN İNSANLARDA DAMGALANMAYI VE YAŞAM KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN ÇEVRİMİÇİ ACT GRUP TERAPİSİ:BİR ÖN ÇALIŞMA | Nehir Mutlusoy Eraslan | 21:33-21:42 |
| 189 | SS-46 | THE EVALUATION OF CARDIOVASCULAR RISK THROUGH ATEROGENIC INDEX DURING MANIC, DEPRESSIVE AND MIXED EPISODES OF BIPOLAR D. | Suat Yalçın | 21:42-21:51 |
| 207 | SS-53 | ANNELİK VE GEBELİĞİN BİLİŞSEL İŞLEVLER ÜZERİNE ETKİSİ | Zeynep Karaman | 21:51-22:00 |
| 213 | SS-55 | KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDEN ETKİLENEN BİREYLERDE TRAVMA SONRASI STRES VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI | Zeynep İnce | 22:00-22:09 |
| SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3 | ||||
| 18 Mayıs 2023, Perşembe - Salon D - 20:30 - 22:00 | ||||
| Oturum Başkanı: Neslihan Akkişi Kumsar, İkbal İnanlı | ||||
| Ref No | Sunum No | Başlık | Sunacak Yazar | Sunum Saati |
| 55 | SS-12 | REMİSYONDAKİ OPİYAT KULLANIM BOZUKLUĞU HASTALARINDA DÜRTÜSELLİK, AŞERME, UYKU BOZUKLUĞU VE GECE YEME SENDROMU İLİŞKİSİ | Ali Erdoğan | 20:30-20:39 |
| 58 | SS-13 | OBEZ BİREYLERDE DEPRESYON VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER | Furkan Bahadır Alptekin | 20:39-20:48 |
| 61 | SS-14 | SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YALNIZLIK | Nilifer Gürbüzer | 20:48-20:57 |
| 85 | SS-17 | ALKOL KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE SERUM ÜRİK ASİT DÜZEYLERİ İLE BAĞIMLILIK ŞİDDETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. | Çetin Turan | 20:57-21:06 |
| 87 | SS-18 | AKILLI TELEFON KULLANIM YOĞUNLUĞU VE BİLİNÇLİ FARKINDALIK | Burcu Bakar Karaman | 21:06-21:15 |
| 89 | SS-19 | MAJOR DEPRESYON TANISI ALAN HASTALARIN, D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE DEPRESYON SEMPTOMLARI VE ÖZ KIYIM RİSKİ ARASINDAKİ İLİŞKİ | Elif Küçük | 21:15-21:24 |
| 92 | SS-20 | DİL BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARDA EMOSYON REGÜLASYONU VE DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ | Hurşit Ferahkaya | 21:24-21:33 |
| 94 | SS-21 | İNTERNET BAĞIMLILIĞININ SİRKADİYEN TERCİHLER VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ İLE İLİŞKİSİ | Şuheda Tapan Çelikkaleli | 21:33-21:42 |
| 198 | SS-50 | ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE BAŞA ÇIKMA TUTUMLARI | Gülay Taşcı | 21:42-21:51 |
| SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 4 | ||||
| 19 Mayıs 2023, Cuma - Salon E - 13:00 - 14:30 | ||||
| Oturum Başkanı: Aslı Enez Darçın, C. Onur Noyan | ||||
| Ref No | Sunum No | Başlık | Sunacak Yazar | Sunum Saati |
| 104 | SS-22 | DETECTING ADHD BY MOXO-CPT IN YOUNG ADULTS: A PSYCHIATRIC OUTPATIENT SAMPLE | Hatice Ayça Kaloğlu | 13:00-13:09 |
| 106 | SS-23 | ULTRASONOGRAFİDE SOFT MARKER SAPTANAN GEBELERDE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK VE PSİKİYATRİK BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ | Esra Demiryürek | 13:09-13:18 |
| 108 | SS-24 | EVALUATION OF PATIENTS DIAGNOSED WITH GENERAL ANXIETY DISORDER IN TERMS OF EARLY MALADAPTIVE SCHEMES | Deniz Deniz Özturan | 13:18-13:27 |
| 109 | SS-25 | OPİOİD KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMA DÜZEYLERİ İLE ANKSİYETE,DEPRESYON DÜZEYLERİ | Muhsin Koray Kılıç | 13:27-13:36 |
| 116 | SS-26 | SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİSİ OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE YAŞAM KALİTESİNİN VE ANKSİYETE SEMPTOMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ | Gözde Yontar | 13:36-13:45 |
| 117 | SS-27 | DEPRESYON HASTALARINDA BEDENSEL BELİRTİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ | Doğancan Sönmez | 13:45-13:54 |
| 119 | SS-28 | COVID-19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’DEKİ PSİKİYATRİ EĞİTİMİNE ETKİSİ | Irmak Polat | 13:54-14:03 |
| 121 | SS-30 | ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AFEKTİF NÖROBİLİM KİŞİLİK ÖLÇEĞİ PROFİLİNİN YAŞ İLE DEĞİŞİMİ | Yasemin Hoşgören Alıcı | 14:03-14:12 |
| 122 | SS-31 | GEBELİKTE DEPRESYON,ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE KOMORBİDİTENİN GEBELİK SÜRESİ,DOĞUM AĞIRLIĞI,ERKEN DOĞUM ÜZERİNE ETKİSİ | Eda Ferahkaya | 14:12-14:21 |
| SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 5 | ||||
| 20 Mayıs 2023, Cumartesi - Salon E - 17:15 - 18:45 | ||||
| Oturum Başkanı: Ali Kandeğer, Filiz İzci | ||||
| Ref No | Sunum No | Başlık | Sunacak Yazar | Sunum Saati |
| 123 | SS-32 | AĞIR RUHSAL HASTALIK TANILI GERİATRİK POPULASYONDA DEMANS EK TANISI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER; MUĞLA TRSM DENEYİMİ | Tuna Eker | 17:15-17:24 |
| 124 | SS-33 | 6 ŞUBAT DEPREMLERİ SONRASI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PSİKİYATRİ KONSULTASYONLARININ RETROSPEKTİF İNCELENMESİ | Mustafa Akan | 17:24-17:33 |
| 127 | SS-34 | PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI İLE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ | Yavuz Yılmaz | 17:33-17:42 |
| 130 | SS-35 | DAYANIKLILIĞIN AFEKTİF NÖROBİLİM KİŞİLİK ÖLÇEĞİ İLE İLİŞKİSİ | Yasemin Hoşgören Alıcı | 17:42-17:51 |
| 134 | SS-36 | CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUK VE ERGENLERDE İNTİHAR DÜŞÜNCESİ VE DAVRANIŞI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER | Hurşit Ferahkaya | 17:51-18:00 |
| 146 | SS-39 | EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DISABILITY, COGNITIVE FUNCTIONS, AND INSIGHT IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA | Şerif Bora Nazlı | 18:00-18:09 |
| 153 | SS-42 | AMATEM KLİNİĞİNDE YATARAK TEDAVİSİNİ TAMAMLAMIŞ HASTALARIN TABURCULUK SONRASI TAKİPLERİNİN GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ | Fikret Ferzan Gıynaş | 18:09-18:18 |
| 160 | SS-43 | NÖBET TUTAN HEKİMLER İLE NÖBET TUTMAYAN HEKİMLERİN TÜKENMİŞLİK VE DEPRESYON DERECELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI | Tijen Acar | 18:18-18:27 |
| SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 6 | ||||
| 20 Mayıs 2023, Cumartesi - Salon E - 20:00 - 21:30 | ||||
| Oturum Başkanı: Ali Erdoğan, Hasan Bakay | ||||
| Ref No | Sunum No | Başlık | Sunacak Yazar | Sunum Saati |
| 174 | SS-45 | BİR PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE TAKİPLİ BİPOLAR BOZUKLUK TANILI HASTALARDA TEDAVİYLE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ | Beyza Erdoğan Aktürk | 20:00-20:09 |
| 193 | SS-47 | THE EFFECT OF TYPE D PERSONALITY ON QUALITY OF LIFE, SLEEP QUALITY, ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH MIGRAINE | Burak Amil | 20:09-20:18 |
| 194 | SS-48 | TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİNDE İNTİHAR DÜŞÜNCESİ YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ | Ayça Arslan | 20:18-20:27 |
| 195 | SS-49 | OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE SELF-STİGMA VE DEPRESYON: BİR PİLOT ÇALIŞMA | Ali Erdoğan | 20:27-20:36 |
| 200 | SS-51 | ŞİZOFRENİ HASTALARINDA AKUT PSİKOTİK DÖNEMİN KANDA ÖLÇÜLEN FİZYOLOJİK DEĞERLER ÜZERİNE ETKİSİ | Güler Çelikel | 20:36-20:45 |
| 202 | SS-52 | BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE YATAN HASTALAR İÇİN İSTENEN PSİKİYATRİ KONSÜLTASYONLARININ İNCELENMESİ | Tülay Satı Kırkan | 20:45-20:54 |
| 209 | SS-54 | ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE KİŞİLİK İNANÇLARI VE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ | Özgür Maden | 20:54-21:03 |
